メイン画面 源泉徴収データの入力画面 配偶者/扶養親族の入力画面
源泉徴収データの入力画面の画面です。
※ささっと給与計算2・源泉徴収印刷Ver1.03以降の画面

操作はこちら
特定親族特別控除について
特定親族特別控除は生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、
合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者がいる場合に、
一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といいます。
詳細は国税庁のページでご確認ください。
| 氏名・部署 | 「ささっと給与計算2」で設定した社員情報が反映されます。 |
|---|---|
| 郵便番号 | 郵便番号を入力します。(例:000-0000) |
| 住所 | 住所を入力します。ビル名などは2段目に入力すると、わかりやすく印刷されます。 |
| 受給者番号・ フリガナ・役職名 | 受給者番号・フリガナ・役職名を入力します。 |
| 支払金額 | 支払金額が自動入力されます。※金額を修正したい場合は、[修正ON/OFF]ボタンをクリックすると手入力ができます。修正金額は赤文字表示されます。 [内書]ボタン 未払い金がある場合、[内書]ボタンをクリックして未払い金額の内書きを入力します。 印刷時に、支払金額の上段に印刷されます。 |
| 給与所得控除後の額 | 給与所得控除後の金額が自動入力されます。 ※金額を修正したい場合は、[修正ON/OFF]ボタンをクリックすると手入力ができます。修正金額は赤文字表示されます。 |
| 所得控除の額の合計 | 所得控除の額の合計が自動入力されます。※金額を修正したい場合は、[修正ON/OFF]ボタンをクリックすると手入力ができます。修正金額は赤文字表示されます。 |
| 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額が自動入力されます。※金額を修正したい場合は、[修正ON/OFF]ボタンをクリックすると手入力ができます。修正金額は赤文字表示されます。 [内書]ボタン 給与支払者が未納付の源泉徴収税額がある場合、 内書ボタンをクリックして源泉徴収税額の内書きを入力します。 印刷時に、源泉徴収税額の上段に印刷されます。 |
| (所得税・徴収税額) | 所得税・徴収税額が自動入力されます。※金額を修正したい場合は、[修正ON/OFF]ボタンをクリックすると手入力ができます。修正金額は赤文字表示されます。 |
| 控除対象配偶者 | 控除対象配偶者の有無等を選択します。 主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合、チェックを入れます。 従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から配偶者控除をした場合、チェックを入れます。 配偶者控除の対象となる配偶者が老人控除対象配偶者である場合、チェックを入れます。 |
| 配偶者特別控除の額 | 配偶者特別控除の額を入力します。 |
| 控除対象扶養親族の数 | 該当する控除対象扶養親族の数を入力します。 「特定」 主たる給与等の支払者が、自己支払う給与等から 控除した特定扶養親族の数を入力します。 従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した特定扶養親族の数を入力します。 「老人」は、「内」、「人」、「従人」に分かれています。 「内」 主たる給与等の支払者が、自己が支払う 給与等から控除した老人扶養親族が同居老親等に該当する数を入力します。 「人」 主たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した老人扶養親族の数を入力します。 「従人」 従たる給与等の支払者が、自己が支払う給与等から控除した老人扶養親族の数を入力します。 「その他」 「特定」「老人」以外の扶養親族の数を入力します。従たる給与等の支払者で、「特定」「老人」以外の扶養親族の数を入力します。 「特親」 所得者と生計を一にする、年齢19歳以上23歳未満の親族で、一定の所得要件を満たす人数を入力します。 |
| 障害者の数 | 本人以外の控除対象配偶者や扶養親族に障害者に 該当する人がある場合、該当する数を入力します。「特別」左側は、特別障害者(同居する人)人数を入力します。 「特別」右側は、特別障害者人数を入力します。「その他」は、特別障害者以外の障害者の数を 入力します。 |
| 16歳未満扶養親族の数 | 16歳未満扶養親族の数を入力します。 |
| 非居住者である 親族の数 | 非居住者である親族の数を入力します。 |
| 特定親族特別控除の額 | 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に 基づいて控除した特定親族特別控除の額を 入力します。 |
| 社会保険料等の金額 | 社会保険料等の額が自動入力されます。 ※金額を修正したい場合は、修正ON/OFFボタンを クリックすると手入力ができます。 修正金額は赤文字表示されます。 |
| 生命保険料の控除額 | 生命保険料の控除額を入力します。 |
| 地震保険料の控除額 | 地震保険料の控除額を入力します。 |
| 住宅借入金特別控除 | 住宅借入金特別控除額を入力します。 |
| 小規模企業共済掛金等 | 小規模企業共済掛金等の額を入力します。 |
| 摘要 | 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を入力します。 氏名の前には括弧書きの数字を付し、「備考」の欄に記載する個人番号との対応関係が分かるように します。 |
| 新生命保険料額 | 年度中に支払った一般の生命保険料で、 令和7年1月1日以後に締結した契約に基づいて 支払った金額を入力します。 |
| 旧生命保険料額 | 年度中に支払った一般の生命保険料で、 平成23年12月31日以前に締結した契約に基づいて 支払った金額を入力します。 |
| 介護医療保険料額 | 年度中に支払った介護医療保険料の金額を 入力します。 |
| 新個人年金保険料額 | 年度中に支払った個人年金保険料で、平成24年1月1日以後に締結した契約に基づいて支払った金額を 入力します。 |
| 旧個人年金保険料額 | 年度中に支払った個人年金保険料で、 平成23年12月31日以前に締結した契約に基づいて支払った金額を入力します。 |
| 住宅借入金等特別控除 適用数 可能額 | 当該控除の適用数、可能額を入力します。 |
| 居住開始年月日 | 居住開始年月日は、和暦で入力します。 (上の欄が1回目、下の欄が2回目) |
| 住宅借入金等 特別控除区分 | 適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を 選択します。 当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合には、「□特定取得」にチェックを入れます。 |
| 住宅借入金等年末残高 | 住宅借入金等年末残高を入力します。 |
| 配偶者の合計所得 | 配偶者の合計所得を入力します。 |
| 国民年金保険料等の金額 | 国民年金保険料等を支払った場合は金額を 入力します。 |
| 旧長期損害保険料額 | 年度中に支払った長期損害保険料の金額を 入力します。 |
| 本人が未成年者である場合、チェックを入れます。 | |
| 本人が外国人である場合、チェックを入れます。 | |
| 本人が死亡退職者である場合、チェックを 入れます。 | |
| 本人が災害により被害を受けたため徴収猶予を 受けた税額がある場合、チェックを入れます。 | |
| 本人が乙欄適用者である場合、チェックを 入れます。 | |
| 本人が障害者 | 本人が特別障害者である場合、または本人がその他の障害者である場合、チェックを入れます。 |
| 寡婦 | 本人が一般の寡婦である場合、または本人が特別の寡婦である場合、チェックを入れます。 |
| 本人が寡夫である場合、チェックを入れます。 | |
| 本人が勤労学生である場合、チェックを入れます。 | |
| 年度内に就職または退職した場合、チェックを入れ、年月日を入力します。 | |
| 生年月日 | 生年月日を入力します。 |
| 前のデータ 次のデータ | 前ページ、次ページの社員データの画面を 表示します。 |
| 電卓起動 | 金額入力補助用の簡易電卓が表示されます。 |
| 修正ON/OFF | 自動入力項目を手入力により修正・調整したい時に、項目の数字が表示されている欄をクリックして、カーソルを移動させて、このボタンをクリックすると、金額が赤文字で表示されます。赤文字で表示されている自動入力項目は手入力により、修正・調整をすることができます。修正作業の際、赤文字になっていることを確認してください。 |
| 自動計算 | 入力した数値に対して自動計算します。 |
| 戻る | メイン画面に戻ります。 |
薄緑色の枠 | 支給実績や自動計算により値がセットされる 項目です。 修正ON/OFFボタンで金額修正できます。 |
グレーの枠 | 従たる給与の支払者の項目です。 |
