| 品番 | 品名 | 用紙サイズ | シート幅 | シート長 | 面幅 | 面長 | 列 | 段 |
| ELG001 | エコノミー再生紙ラベル ノーカット A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| ELG006 | エコノミー再生紙ラベル 10面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| ELG007 | エコノミー再生紙ラベル 12面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELG008 | エコノミー再生紙ラベル 12面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELG010 | エコノミー再生紙ラベル 20面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 42 | 74.25 | 5 | 4 |
| ELG011 | エコノミー再生紙ラベル 21面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| ELH001 | きれいにはがせるエコノミーラベル ノーカット A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| ELH001S | きれいにはがせるエコノミーラベル ノーカット A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| ELH002 | きれいにはがせるエコノミーラベル 2面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 148.5 | 1 | 2 |
| ELH002S | きれいにはがせるエコノミーラベル 2面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 148.5 | 1 | 2 |
| ELH003 | きれいにはがせるエコノミーラベル 4面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 148.5 | 2 | 2 |
| ELH003S | きれいにはがせるエコノミーラベル 4面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 148.5 | 2 | 2 |
| ELH004 | きれいにはがせるエコノミーラベル 6面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 99 | 2 | 3 |
| ELH004S | きれいにはがせるエコノミーラベル 6面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 99 | 2 | 3 |
| ELH006 | きれいにはがせるエコノミーラベル 10面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| ELH006S | きれいにはがせるエコノミーラベル 10面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| ELH007 | きれいにはがせるエコノミーラベル 12面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELH007S | きれいにはがせるエコノミーラベル 12面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELH008 | きれいにはがせるエコノミーラベル 12面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELH008S | きれいにはがせるエコノミーラベル 12面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELH011 | きれいにはがせるエコノミーラベル 21面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| ELH011S | きれいにはがせるエコノミーラベル 21面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| ELH012 | きれいにはがせるエコノミーラベル 24面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| ELH012S | きれいにはがせるエコノミーラベル 24面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| ELH014 | きれいにはがせるエコノミーラベル 8面 余白なし A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 74.25 | 2 | 4 |
| ELH014S | きれいにはがせるエコノミーラベル 8面 余白なし A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 74.25 | 2 | 4 |
| ELH025 | きれいにはがせるエコノミーラベル 8面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 97 | 69 | 2 | 4 |
| ELH025S | きれいにはがせるエコノミーラベル 8面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 97 | 69 | 2 | 4 |
| ELH030 | きれいにはがせるエコノミーラベル 27面 四辺余白 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 62 | 31 | 3 | 9 |
| ELH030S | きれいにはがせるエコノミーラベル 27面 四辺余白 角丸 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 62 | 31 | 3 | 9 |
| ELH045 | きれいにはがせるエコノミーラベル 12面 余白なし A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 49.5 | 2 | 6 |
| ELH045S | きれいにはがせるエコノミーラベル 12面 余白なし A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 49.5 | 2 | 6 |
| ELM001 | エコノミーラベル ノーカット A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| ELM001L | エコノミーラベル ノーカット A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| ELM001S | エコノミーラベル ノーカット A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| ELM002 | エコノミーラベル 2面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 148.5 | 1 | 2 |
| ELM002L | エコノミーラベル 2面 A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 148.5 | 1 | 2 |
| ELM002S | エコノミーラベル 2面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 148.5 | 1 | 2 |
| ELM003 | エコノミーラベル 4面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 148.5 | 2 | 2 |
| ELM003S | エコノミーラベル 4面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 148.5 | 2 | 2 |
| ELM004 | エコノミーラベル 6面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 99 | 2 | 3 |
| ELM004L | エコノミーラベル 6面 A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 99 | 2 | 3 |
| ELM004S | エコノミーラベル 6面 sA4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 99 | 2 | 3 |
| ELM005 | エコノミーラベル 8面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 98 | 68 | 2 | 4 |
| ELM005L | エコノミーラベル 8面 角丸 A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 98 | 68 | 2 | 4 |
| ELM005S | エコノミーラベル 8面 角丸 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 98 | 68 | 2 | 4 |
| ELM006 | エコノミーラベル 8面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| ELM006L | エコノミーラベル 10面 四辺余白 A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| ELM006S | エコノミーラベル 10面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| ELM007 | エコノミーラベル 12面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM007L | エコノミーラベル 12面 角丸 A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM007S | エコノミーラベル 12面 角丸 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM008 | エコノミーラベル 12面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM008L | エコノミーラベル 12面 四辺余白 A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM008S | エコノミーラベル 12面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM009 | エコノミーラベル 18面 上下余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 6 |
| ELM009S | エコノミーラベル 18面 上下余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 6 |
| ELM010 | エコノミーラベル 20面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 42 | 74.25 | 5 | 4 |
| ELM010S | エコノミーラベル 20面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 42 | 74.25 | 5 | 4 |
| ELM011 | エコノミーラベル 21面 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| ELM011S | エコノミーラベル 21面 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| ELM012 | エコノミーラベル 24面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| ELM012L | エコノミーラベル 24面 四辺余白 A4サイズ 500シート | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| ELM012S | エコノミーラベル 24面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| ELM013 | エコノミーラベル 4面 PD・SCM用 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 80 | 115 | 2 | 2 |
| ELM014 | エコノミーラベル 8面 余白なし A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 74.25 | 2 | 4 |
| ELM015 | エコノミーラベル 8面 PD・SCM用 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 92 | 60 | 2 | 4 |
| ELM016 | エコノミーラベル 10面 PD・SCM用 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 85 | 50 | 2 | 5 |
| ELM017 | エコノミーラベル 12面 インチ改行 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM017S | エコノミーラベル 12面 インチ改行 角丸 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| ELM018 | エコノミーラベル 12面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 84 | 42 | 2 | 6 |
| ELM019 | エコノミーラベル 20面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 38 | 69.3 | 5 | 4 |
| ELM020 | エコノミーラベル 21面 上下余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 38.1 | 3 | 7 |
| ELM021 | エコノミーラベル 24面 上下余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
| ELM021S | エコノミーラベル 24面 上下余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
| ELM024 | エコノミーラベル 6面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 63 | 120 | 3 | 2 |
| ELM025 | エコノミーラベル 8面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 97 | 69 | 2 | 4 |
| ELM025S | エコノミーラベル 8面 四辺余白 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 97 | 69 | 2 | 4 |
| ELM026 | エコノミーラベル 10面 余白なし A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 59.4 | 2 | 5 |
| ELM026S | エコノミーラベル 10面 余白なし A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 105 | 59.4 | 2 | 5 |
| ELM027 | エコノミーラベル 14面 四辺余白 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 38.1 | 2 | 7 |
| ELM028 | エコノミーラベル 18面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 63.5 | 46.5 | 3 | 6 |
| ELM030 | エコノミーラベル 27面 四辺余白 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 62 | 31 | 3 | 8 |
| ELM030S | エコノミーラベル 27面 四辺余白 角丸 A4サイズ 30シート | A4 | 210 | 297 | 62 | 31 | 3 | 8 |
| ELM031 | エコノミーラベル 27面 角丸 A4サイズ 100シート | A4 | 210 | 297 | 56 | 25 | 3 | 9 |
| FSCGB861 | FSCR認証 A4タックシール 12面 角丸 100シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| FSCGB862 | FSCR認証 A4タックシール 全面 100シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| FSCGB863 | FSCR認証 A4タックシール 24面 100シート | A4 | 210 | 297 | 35 | 74.2 | 6 | 4 |
| FSCGB868 | FSCR認証 A4タックシール 10面 角丸 100シート | A4 | 210 | 297 | 89 | 48 | 2 | 5 |
| FSCGB881 | FSCR認証 A4タックシール 12面四辺余白 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| FSCGB883 | FSCR認証 A4タックシール 24面上下余白 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
| FSCGB888 | FSCR認証 A4タックシール 10面四辺余白 100シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| FSCGB907 | FSCR認証 A4タックシール 18面上下余白 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 6 |
| FSCGB983 | FSCR認証 A4タックシール 21面 100シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| FSCGB985 | FSCR認証 A4タックシール 20面 20シート | A4 | 210 | 297 | 42 | 74.25 | 5 | 4 |
| FSCOP861 | FSCR認証 A4タックシール 12面 角丸 20シート | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| FSCOP862 | FSCR認証 A4タックシール 全面 20シート | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| FSCOP863 | FSCR認証 A4タックシール 24面 20シート | A4 | 210 | 297 | 35 | 74.2 | 6 | 4 |
| FSCOP868 | FSCR認証 A4タックシール 10面 角丸 20シート | A4 | 210 | 297 | 89 | 48 | 2 | 5 |
| FSCOP881 | FSCR認証 A4タックシール 12面四辺余白 20シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| FSCOP883 | FSCR認証 A4タックシール 24面上下余白 20シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
| FSCOP888 | FSCR認証 A4タックシール 10面四辺余白 20シート | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| FSCOP907 | FSCR認証 A4タックシール 18面上下余白 20シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 6 |
| FSCOP983 | FSCR認証 A4タックシール 21面 20シート | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| FSCOP985 | FSCR認証 A4タックシール 20面 20シート | A4 | 210 | 297 | 42 | 74.25 | 5 | 4 |
ヒサゴ_エコノミーラベル
かんたん住所録Pro9