コンテンツへスキップ
ナカバヤシ_創るラベル
かんたん住所録Pro9
| 品番 | 品名 | 用紙サイズ | シート幅 | シート長 | 面幅 | 面長 | 列 | 段 |
| JFP 41101 | 創るラベル ノーカット はがき | はがき | 100 | 148 | 100 | 148.5 | 1 | 1 |
| JFP 41102 | 創るラベル ノーカット はがき | はがき | 100 | 148 | 100 | 148.5 | 1 | 1 |
| JGA 41302 | 創るラベル ノーカット A4 | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| JGP 41100 | 創るラベル ノーカット はがき | はがき | 100 | 148 | 100 | 148.5 | 1 | 1 |
| JGP 41103 | 創るラベル 4面 はがき | はがき | 100 | 148 | 69 | 26 | 1 | 4 |
| JMA 41300 | 創るラベル ノーカット A4 | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| JMA 41301 | 創るラベル ノーカット A4 | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| JMA 41303 | 創るラベル 21面 A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 7 |
| JMA 41304 | 創るラベル 21面 A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 7 |
| JMA 41305 | 創るラベル 12面(標準タイプ) A4 | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| JMA 41306 | 創るラベル 12面(標準タイプ) A4 | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| JMA 41307 | 創るラベル 10面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| JMA 41308 | 創るラベル 10面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| JMA 41309 | 創るラベル 12面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| JMA 41310 | 創るラベル 12面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| JMA 41311 | 創るラベル 24面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| JMA 41312 | 創るラベル 24面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| JMA 41313 | 創るラベル 44面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 48.3 | 25.4 | 4 | 11 |
| JMA 41314 | 創るラベル 44面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 48.3 | 25.4 | 4 | 11 |
| JMA 41315 | 創るラベル 18面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 6 |
| JMA 41316 | 創るラベル 18面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 6 |
| JMA 41317 | 創るラベル 21面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 38.1 | 3 | 7 |
| JMA 41318 | 創るラベル 21面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 38.1 | 3 | 7 |
| JMA 41319 | 創るラベル 24面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
| JMA 41320 | 創るラベル 24面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
| LMA 41500 | 創るラベル ノーカット A4 | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| LMA 41501 | 創るラベル ノーカット A4 | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| LMA 41502 | 創るラベル 21面 A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| LMA 41503 | 創るラベル 21面 A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.4 | 3 | 7 |
| LMA 41505 | 創るラベル 10面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86 | 51 | 2 | 5 |
| LMA 41506 | 創るラベル 12面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86 | 42 | 2 | 6 |
| LMA 41508 | 創るラベル 24面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| LMA 41509 | 創るラベル 24面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| LMA 41512 | 創るラベル 18面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42 | 3 | 6 |
| LMA 41513 | 創るラベル 18面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42 | 3 | 6 |
| LMA 41514 | 創るラベル 21面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 38.1 | 3 | 7 |
| LMA 41515 | 創るラベル 21面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 38.1 | 3 | 7 |
| LMA 41516 | 創るラベル 24面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 34 | 3 | 8 |
| LMA 41517 | 創るラベル 24面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 34 | 3 | 8 |
| MMA 41700 | 創るラベル ノーカット A4 | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| MMA 41701 | 創るラベル 21面 A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 7 |
| MMA 41702 | 創るラベル 12面(標準タイプ) A4 | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| MMA 41703 | 創るラベル 10面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| MMA 41704 | 創るラベル 12面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 42.3 | 2 | 6 |
| MMA 41705 | 創るラベル 24面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 66 | 33.9 | 3 | 8 |
| MMA 41707 | 創るラベル 18面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 42.3 | 3 | 6 |
| MMA 41708 | 創るラベル 21面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 38.1 | 3 | 7 |
| MMA 41709 | 創るラベル 24面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
| MMA 41800 | 創るラベル ノーカット A4 | A4 | 210 | 297 | 210 | 297 | 1 | 1 |
| MMA 41802 | 創るラベル 12面(標準タイプ) A4 | A4 | 210 | 297 | 83.8 | 42.3 | 2 | 6 |
| MMA 41803 | 創るラベル 10面(四辺余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 86.4 | 50.8 | 2 | 5 |
| MMA 41809 | 創るラベル 24面(上下余白付) A4 | A4 | 210 | 297 | 70 | 33.9 | 3 | 8 |
ページの先頭へ